Laserový merač vzdialenosti NIVEL SYSTEM HDM-5G
Kód: HDM-5GPodrobný popis
Laserový diaľkomer - ZELENÝ lúč
HDM-5G
· Veľmi dobre viditeľný zelený laser
· Rýchle a presné merania, dosah 50 metrov
· Meranie vzdialenosti, plochy, objemu a nepriamych meraní
· Funkcia Maliar, pamäť až 100 záznamov
· Bezpečné používanie po celé roky, spoľahlivý, preverený dizajn (IP54)
Technické parametre
| Model | HDM-5G | |||
| Najmenšia zobraziteľná jednotka | 1 mm | |||
| Presnosť | ±2 mm | |||
| Dosah | 50 m | |||
| Laser | zelený, 535 nm, trieda II, <1mW | |||
| Kontinuálne meranie | áno | |||
| Povrch, objem | áno | |||
| Funkcia "maliara" | áno | |||
| Funkcia Pytagorovej vety | áno | |||
| Sčítanie, odčítanie | áno | |||
| Minimálna a maximálna hodnota | áno | |||
| Vytyčovanie | áno | |||
| Oneskorené meranie | áno | |||
| Kalibrácia | áno | |||
| Libela | áno | |||
| Pamäť meraní | 100 | |||
| Automatické vypnutie lasera | 20 s | |||
| Automatické vypnutie zariadenia | 150 s | |||
| Prevádzková teplota | 0 ~ +40 °C | |||
| Skladovacia teplota | -20 ~ +60 °C | |||
| Vlhkosť pri skladovaní | 20 - 80% relatívna vlhkosť | |||
|
Stupeň odolnosti |
IP54 | |||
| Zdroj energie | 2x 1,5 V (AAA) | |||
| Rozmery | 118 x 54 x 28 mm | |||
| Hmotnosť | 132 g | |||
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
