Podlahový automat B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+FC+FL+Do+Ri+AF KARCHER 1.533-243.0
Kód: 1.533-243.0Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Kompaktný podlahový automat B 50 W Bp sa môže pochváliť obzvlášť robustným dizajnom. Hlava kefy a stierka sú vyrobené z liateho hliníka s dlhou životnosťou – pre vynikajúce sanie aj na štruktúrovaných povrchoch a v úzkych zákrutách. Kotúčová kefová hlava D 60 s integrovanou funkciou zametania spoľahlivo zaistí optimálne výsledky čistenia a čisté podlahy. Lítium-iónová batéria s kapacitou 80 Ah napája chodiaci stroj a umožňuje dlhú dobu prevádzky. Funkcia rýchleho nabíjania znižuje zbytočné časy nabíjania a dlhé prestoje. Kompaktný dizajn pochôdzneho umývacieho automatu poskytuje lepší prehľad a manévrovateľnosť. Pohon kolies uľahčuje obsluhu a znižuje fyzickú námahu. Nový dávkovací systém DOSE tiež pomáha presne dávkovať čistiace prostriedky – šetrí peniaze a zdroje. Funkcia automatického oplachovania umožňuje bezdotykové čistenie nádržky na špinavú vodu. Univerzálna hadica a systém automatického plnenia uľahčujú plnenie nádržky na čistú vodu z akéhokoľvek kohútika. Pokročilé nastavenia a informácie sú navyše ľahko dostupné zo smartfónu vďaka aplikácii „Machine connect“.Dodatočné parametre
| Kategória: | Umývacie automaty |
|---|---|
| EAN: | 4054278871370 |
| Druh pohonu: | Batéria |
| Pohon pojazdu: | Trakčný motor |
| Pracovná šírka kief: | 600 mm |
| Pracovná šírka vysávania: | 850 mm |
| Nádrž na čistú / špinavú vodu: | 50 / 50 l |
| Teoretický plošný výkon: | max. 3600 m²/h |
| Reálny plošný výkon: | 2160 m²/h |
| Typ batérie: | Li-Ion |
| Batéria: | 25.6 / 80 V / Ah, TRUE |
| Životnosť batérie: | max. 2.5 h |
| Napájanie pre nabíjačku batérií: | 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz |
| Rýchlosť jazdy: | max. 6 km/h |
| Otáčky kief: | 150 rpm |
| Prítlačný tlak kief: | 25 / 25 kg / g/cm² |
| Šírka otáčania v uličke: | 1400 mm |
| Spotreba vody: | max. 2.6 l/min |
| Hladina akustického tlaku: | 65 dB(A) |
| Hmotnosť bez príslušenstva: | 168.5 kg |
| Rozmery (d x š x v): | 1280 x 636 x 1082 mm |
| Kotúčová kefa: | 2 Kus(y) |
| Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky: | TRUE |
| Rýchlonabíjačka: | TRUE |
| Sacie lišty, oblé: | TRUE |
| Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny: | TRUE |
| Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop: | TRUE |
| DOSE: | TRUE |
| Trakčný pohon: | TRUE |
| Systém s 2 nádržami: | TRUE |
| Patentovaný systém oplachu nádrže: | TRUE |
| Ukazovateľ stavu čistej vody: | Cez tlak vody |
| Motor: | Batéria |
| Obsluha pomocou aplikácie: | TRUE |
| Auto-Fill: | TRUE |
| Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %: | TRUE |
| Typ sacích stierok: | Linatex® |
| S dávkovaním vody závislým od rýchlosti: | TRUE |
| Koncept farieb a ovládania Kärcher: | TRUE |
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie: | TRUE |
| Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base: | TRUE |
| Prepínač Easy Operation: | TRUE |
| Feature 1: | 50 A Rýchloabíjačka pre lítium-iónové batérie |
| Feature 1 - Benefit 1: | Plne nabitý už za dve hodiny. |
| Feature 1 - Benefit 2: | Stroj je vždy pripravený ísť na maximálnu produktivitu a flexibilitu. |
| Feature 2: | Konektivita/"Machine connect" aplikácia pre smartfón |
| Feature 2 - Benefit 1: | Rozšírená škála funkcií a informácií. |
| Feature 2 - Benefit 2: | Monitorovanie zdrojov, zvýšenie produktivity, informatívne animácie pre údržbu a riešenie problémov. |
| Feature 2 - Benefit 3: | Úprava parametrov, úprava oprávnení KIK. |
| Feature 3: | Hlava kefy a stierka vyrobené z liateho hliníka |
| Feature 3 - Benefit 1: | Robustné a odolné komponenty. |
| Feature 3 - Benefit 2: | Menej prestojov strojov a vyššia produktivita pri nižších nákladoch. |
| Feature 4: | Parabolická stierka s odsávacími perami Linatex |
| Feature 4 - Benefit 1: | Dokonalé nasávanie aj na štruktúrovaných povrchoch a v úzkych zákrutách. |
| Feature 4 - Benefit 2: | Znížené riziko pošmyknutia a menej manuálneho prepracovania. |
| Feature 5: | D 60 dvojkotúčová kefová hlava |
| Feature 5 - Benefit 1: | Veľká a efektívna pracovná šírka. |
| Feature 5 - Benefit 2: | Zvýšená produktivita a rýchlejšie čistenie. |
| Feature 6: | Eco!Flow systém |
| Feature 6 - Benefit 1: | Umožňuje dávkovanie vody závislé od rýchlosti. |
| Feature 6 - Benefit 2: | Trvalo dobré výsledky čistenia, dokonca aj v záhyboch. |
| Feature 7: | Nový integrovaný systém dávkovania čistiacich prostriedkov "DOSE" |
| Feature 7 - Benefit 1: | Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku. |
| Feature 7 - Benefit 2: | Trvalo dobré výsledky čistenia a efektívna úspora nákladov. |
| Feature 7 - Benefit 3: | Bezkontaktná výmena čistiacich prostriedkov vďaka systému uzavretej slučky. |
| Feature 8: | Systém automatického preplachovania nádrže |
| Feature 8 - Benefit 1: | Bezkontaktné čistenie nádrže na špinavú vodu. |
| Feature 8 - Benefit 2: | Žiadne striekanie. |
| Feature 9: | Systém automatického plnenia čistej vody |
| Feature 9 - Benefit 1: | Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čistú vodu. |
| Feature 9 - Benefit 2: | Úspora času počas procesu čistenia, žiadne pretekanie vďaka automatickému zastaveniu. |
| Feature 10: | 80 Ah lítium-iónová batéria |
| Feature 10 - Benefit 1: | Až štvornásobná životnosť v porovnaní s olovenými batériami. |
| Feature 10 - Benefit 2: | Krátke a stredné nabíjanie je možné bez poškodenia batérie. |
| Feature 10 - Benefit 3: | Menej výmien batérie, znížené náklady, menej prestojov. |
| ApplicationArea 1: | Perfektné na čistenie budov, v maloobchode alebo vo verejných budovách |
| ApplicationArea 2: | Vhodný na čistenie podláh v jedálňach, školách a nemocniciach |
| ApplicationArea 3: | Na údržbu a priebežné čistenie, napr. vo verejných budovách |
| Vyžaduje sa poučenie: | TRUE |
| Biocídny výrobok: | FALSE |
| Krajina pôvodu: | RO |
| Intrastat: | 84798997 |
| Dĺžka produktu: | 1280 mm |
| Šírka produktu: | 636 mm |
| Výška výrobku: | 1082 mm |
| Dĺžka produktu, zabalené: | 1505 mm |
| Šírka produktu, zabalené: | 770 mm |
| Výška výrobku, zabalené: | 1271 mm |
| Dĺžka produktu na palete: | 1505 mm |
| Šírka produktu na palete: | 770 mm |
| Výška produktu na palete: | 1271 mm |
| Hmotnosť (s príslušenstvom): | 170 kg |
| Hmotnosť vrátane obalu: | 185.55 kg |
| Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom, jednotka balenia: | 185.55 kg |
| Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 185.55 kg |
| Hmotnosť na palete s príslušenstvom, jednotka balenia: | 185.55 kg |
| Hmotnosť na palete s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 208.05 kg |
| Hmotnosť jednotlivého balenia: | 15.55 kg |
| Paletový / vysokozdvižný vozík s hmotnosťou balenia: | 22.5 kg |
| Hmotnosť balenia kartón / papier / kartón: | 6.094 kg |
| Hmotnosť balenia drevo: | 9.406 kg |
| Hmotnosť balenia plast: | 0.05 kg |
| Množstvo balenia: | 1 PCE |
| Jednotka: | KS |
| Množstvo na palete: | 1 PCE |
| Vrstvy na palete: | 1 |
| Množstvo na vrstvu palety: | 1 |
| Dĺžka: | 1505 |
| Šířka: | 770 |
| Hloubka: | 1271 |
| Hmotnost: | 185.55 |
| Krajina původu: | RO |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Kärcher – nemecká kvalita, ktorá čistí svet
Kärcher je globálna značka so silnou tradíciou, ktorá sa už viac ako 80 rokov špecializuje na výrobu čistiacej techniky. Založená v roku 1935 v Nemecku, značka Kärcher je dnes svetovým lídrom v oblasti čistenia, ktorý ponúka komplexné riešenia pre domácnosti, profesionálov aj priemysel. Je známa svojimi inovatívnymi produktmi, ktoré sa vyznačujú vysokým výkonom, spoľahlivosťou a efektivitou pri každom type čistenia – od vysokotlakových čističov až po čistiace zariadenia pre priemysel.
Kärcher ponúka rozsiahly sortiment pre hobby aj profesionálnych používateľov, ktorý každoročne dopĺňa o nové produkty a vylepšenia. Značka sa môže pochváliť aj širokou dostupnosťou náhradných dielov a servisných stredísk, ktoré sú na Slovensku doslova "na každom rohu", čo zaručuje rýchly a efektívny servis.
Na produkty Kärcher sa vzťahuje aj možnosť predĺženia záruky ako na hobby, tak aj na profesionálny sortiment. V prípade reklamácie Kärcher poskytuje bezstarostnú podporu, pričom všetky náklady na zvoz produktu na autorizované servisné stredisko hradí výrobca, čo zabezpečuje pohodlie a minimálny zásah do vašich plánov.
