IB Čistič suchým ľadom IB 7/40 Adv KARCHER 1.574-002.0
Kód: 1.574-002.0Podrobný popis
Premyslený koncept, mnoho šikovných detailov, dlhá životnosť a veľmi kvalitné spracovanie charakterizujú naše zariadenie na otryskávanie suchým ľadom IB 7/40 Advanced. Toto zariadenie najnovšej generácie je koncipované na tvrdé a nepretržité nasadenie a má vynikajúcu výbavu. Sériovo je vo vybavení navijak zemniaceho lanka, vyprázdňovanie zvyšného ľadu, ktoré zabraňuje zamrznutiu stroja po skončení práce, ako aj odlučovač oleja a vody pre spoľahlivú prevádzku. Vedenie vzduchu je optimalizované tak, aby sa aj pri nízkych tlakoch a nízkej spotrebe vzduchu (max. 3,5 m³/min) dosahovali veľmi dobré výsledky čistenia a aby sa súčasne minimalizovala pracovná hlučnosť. O vysoký komfort práce sa stará otryskávacia pištoľ s diaľkovým ovládaním na nastavovanie parametrov otryskávania, plynulá regulácia otryskávacieho tlaku a prietoku ľadu pomocou tlačidla (na želanie sa dá vypnúť) a prehľadný displej na odčítavanie všetkých prevádzkových parametrov. Okrem toho je možné vyvolať aj štatistické hodnoty, ako je prevádzková doba, priemerná spotreba ľadu za hodinu a spotreba ľadu celkom.Dodatočné parametre
| Kategória: | Čistenie suchým ľadom |
|---|---|
| EAN: | 4039784294035 |
| Príkon: | 0.6 kW |
| Kryt / rám: | antikoro (1.4301) |
| Dĺžka kábla: | 7 m |
| Tlak vzduchu: | 2 – 10 / 0.2 – 1 bar / MPa |
| Kvalita vzduchu: | Suchý a bez oleja |
| Objemový prietok vzduchu: | 0.5 – 3.5 m³/min |
| Hladina akustického tlaku: | 99 dB(A) |
| Kapacita suchého ľadu: | 15 kg |
| Pelety suchého ľadu (priemer): | 3 mm |
| Spotreba suchého ľadu: | 15 – 50 kg/h |
| Počet fáz prúdu: | 1 |
| Frekvencia: | 50 – 60 Hz |
| Napätie: | 220 – 240 V |
| Hmotnosť bez príslušenstva: | 78 kg |
| Hmotnosť (s príslušenstvom): | 81.6 kg |
| Rozmery (d x š x v): | 768 x 510 x 1096 mm |
| Mazivo pre závit trysky: | TRUE |
| Tryska s plochým prúdom: | TRUE |
| Vidlicový kľúč (na výmenu trysiek): | 2 Kus(y) |
| Otryskávacia hadica, s elektrickým riadiacim vedením a rýchlospojkou: | TRUE |
| Otryskávacia pištoľ (ergonomická a bezpečná): | TRUE |
| Brašna na náradie: | TRUE |
| Nastavenie množstva ľadu priamo na otryskávacej pištoli: | TRUE |
| Nastavenie tlaku vzduchu priamo na otryskávacej pištoli: | TRUE |
| Spínač „iba vzduch“ alebo „ľad a vzduch“ na pištoli: | TRUE |
| Elektronické ovládanie: | TRUE |
| Vrát. navijaka zemniaceho lanka: | TRUE |
| Odlučovač oleja a vody: | TRUE |
| Feature 1: | Prehľadný displej |
| Feature 1 - Benefit 1: | Jednoduché odčítanie nastavených hodnôt; jednoduchá obsluha s veľkými tlačidlami a elektronickým ovládaním. |
| Feature 2: | Automatické vyprázdňovanie zvyšného ľadu |
| Feature 2 - Benefit 1: | Vyprázdňovanie zvyškov ľadu z nádrže stlačením tlačidla po ukončení práce zabraňuje zamrznutiu stroja. |
| Feature 3: | Integrovaný odlučovač vody a oleja |
| Feature 3 - Benefit 1: | Stroj nezamŕza. |
| Feature 4: | Integrovaný navíjač zemniaceho lanka |
| Feature 4 - Benefit 1: | Jednoduché uzemnenie otryskávaného objektu. |
| Feature 4 - Benefit 2: | Ochrana pred preskočením iskry z používateľa na objekt. |
| Feature 4 - Benefit 3: | Zlepšenie kvality otryskávania. |
| Feature 5: | Efektívne vedenie vzduchu v stroji |
| Feature 5 - Benefit 1: | Suchý ľad sa nepoškodený prepravuje od stroja ku tryske. |
| Feature 5 - Benefit 2: | Maximálny čistiaci výkon na tryske. |
| Feature 6: | Maximálna mobilita |
| Feature 6 - Benefit 1: | Optimálne vyváženie stroja pre pohodlné manévrovanie na nerovnom teréne. |
| Feature 6 - Benefit 2: | Držiak vpredu a vzadu na stroji pre ľahké prekonávanie schodov. |
| Feature 7: | Nádoba na suchý ľad GFK |
| Feature 7 - Benefit 1: | Optimálna izolácia suchého ľadu. |
| Feature 7 - Benefit 2: | Nedochádza k tvorbe kondenzovanej vody. |
| Feature 7 - Benefit 3: | Stroj nezamŕza. |
| Feature 8: | Rafinovaný držiak pištole |
| Feature 8 - Benefit 1: | Pištoľ je vždy perfektne odložená. |
| Feature 8 - Benefit 2: | Ideálna pozícia (napr. pre výmenu trysky). |
| Feature 9: | Integrovaný priečinok na trysky a náradie |
| Feature 9 - Benefit 1: | Všetko je vždy poruke – priamo na stroji. |
| Top Feature 1: | Ovládanie na pištoli |
| Top Feature 2: | Odlučovač oleja a vody |
| Top Feature 3: | Napájanie z rozvodov stlačeného vzduchu |
| ApplicationArea 1: | Čistenie odlievacích foriem a nástrojov. |
| ApplicationArea 2: | Odhrotovanie plastových dielov |
| ApplicationArea 3: | Čistenie kováčskeho náradia |
| ApplicationArea 4: | Čistenie plniacich a miešacích zariadení |
| ApplicationArea 5: | Čistenie dopravných, prepravných a manipulačných zariadení |
| ApplicationArea 6: | Čistenie pecí |
| ApplicationArea 7: | Čistenie tlačiarenských strojov a ich periférie |
| ApplicationArea 8: | Čistenie drevospracujúcich strojov |
| ApplicationArea 9: | Čistenie generátorov, turbín, rozvodných skríň a výmenníkov tepla |
| Vyžaduje sa poučenie: | TRUE |
| Biocídny výrobok: | FALSE |
| ADR Nebezpečný tovar: | ZNA |
| Krajina pôvodu: | DE |
| Región pôvodu: | 08 |
| Intrastat: | 84243090 |
| Dĺžka produktu: | 768 mm |
| Šírka produktu: | 510 mm |
| Výška výrobku: | 1096 mm |
| Dĺžka produktu, zabalené: | 768 mm |
| Šírka produktu, zabalené: | 510 mm |
| Výška výrobku, zabalené: | 1096 mm |
| Dĺžka produktu na palete: | 840 mm |
| Šírka produktu na palete: | 600 mm |
| Výška produktu na palete: | 1289 mm |
| Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom, jednotka balenia: | 89.6 kg |
| Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 89.6 kg |
| Hmotnosť na palete s príslušenstvom, jednotka balenia: | 89.6 kg |
| Hmotnosť na palete s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 98.6 kg |
| Hmotnosť jednotlivého balenia: | 8 kg |
| Paletový / vysokozdvižný vozík s hmotnosťou balenia: | 8.5 kg |
| Hmotnosť balenia kartón / papier / kartón: | 3.635 kg |
| Hmotnosť balenia drevo: | 5.17 kg |
| Množstvo balenia: | 1 PCE |
| Jednotka: | KS |
| Množstvo na palete: | 1 PCE |
| Vrstvy na palete: | 1 |
| Množstvo na vrstvu palety: | 1 |
| Dĺžka: | 768 |
| Šířka: | 510 |
| Hloubka: | 1096 |
| Krajina původu: | DE |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Kärcher – nemecká kvalita, ktorá čistí svet
Kärcher je globálna značka so silnou tradíciou, ktorá sa už viac ako 80 rokov špecializuje na výrobu čistiacej techniky. Založená v roku 1935 v Nemecku, značka Kärcher je dnes svetovým lídrom v oblasti čistenia, ktorý ponúka komplexné riešenia pre domácnosti, profesionálov aj priemysel. Je známa svojimi inovatívnymi produktmi, ktoré sa vyznačujú vysokým výkonom, spoľahlivosťou a efektivitou pri každom type čistenia – od vysokotlakových čističov až po čistiace zariadenia pre priemysel.
Kärcher ponúka rozsiahly sortiment pre hobby aj profesionálnych používateľov, ktorý každoročne dopĺňa o nové produkty a vylepšenia. Značka sa môže pochváliť aj širokou dostupnosťou náhradných dielov a servisných stredísk, ktoré sú na Slovensku doslova "na každom rohu", čo zaručuje rýchly a efektívny servis.
Na produkty Kärcher sa vzťahuje aj možnosť predĺženia záruky ako na hobby, tak aj na profesionálny sortiment. V prípade reklamácie Kärcher poskytuje bezstarostnú podporu, pričom všetky náklady na zvoz produktu na autorizované servisné stredisko hradí výrobca, čo zabezpečuje pohodlie a minimálny zásah do vašich plánov.
