Benzínový plotostrih solo® by AL-KO 163-55
Kód: 127325Podrobný popis
Krásne ošetrené živé ploty, kroviny a kríky na miestach, kde nemáte v blízkosti žiadnu zásuvku – s benzínovými záhradnými nožnicami žiadny problém vďaka 55 cm dlhej lište zo špeciálnej tvrdenej ocele a nádrži s objemom 440 ml. Aby sa minimalizovalo riziko zranenia, je stroj vybavený ochranou proti porezaniu, zatiaľčo nešmykľavé a do troch polôh otočné držadlo zaiisťuje optimálne držanie v každej pracovnej pozícii. * Integrovaná ochrana proti úderom a nárazom * Nože z tvrdenej špeciálnej ocele * Pogumované oblúkové držadlo * Velká nádrž s ľahko čitateľným ukazovateľom * Antivibračný systém pre prácu bez námahy * Pogumované, nešmykľavé držadlo nastaviteľné do 3 polôh * Optimálne vyvážená hmotnosť * Ľahko prístupné ovládacie prvkyVysokokvalitná 55 cm lišta na nože s integrovanou zarážkou a ochranou proti nárazuNôž z tvrdenej špeciálnej ocelePogumovaná oblúková rukoväťAntivibračný systém pre prácu bez námahy3-násobne prestaviteľná, pogumovaná, protišmyková rukoväťOptimálne vyvážená hmotnosťĽahko prístupné ovládacie prvkyDobre viditeľný stav hladiny v nádrži a optimálne vyvážená hmotnosťDodatočné parametre
| Kategória: | Nožnice na živý plot | 
|---|---|
| EAN: | 4003718055115 | 
| technical_data.blade_type: | brúsený diamantom | 
| technical_data.brand: | solo® by AL-KO | 
| technical_data.cubic_capacity_in_cc: | 22.2 | 
| technical_data.cutting_length_in_mm: | 550 MM | 
| technical_data.cutting_mechanism: | protibežný bezpečnostný nôž | 
| technical_data.drive_type: | Benzínový | 
| technical_data.gross_weight_in_kg: | 7.48 KG | 
| technical_data.k_value_m_s_2: | 1.5 | 
| technical_data.max_cutting_thickness_in_mm: | 35 MM | 
| technical_data.motor_type: | 2-taktní | 
| technical_data.net_weight_in_kg: | 5.2 KG | 
| technical_data.no_of_engine_cylinders: | 1 | 
| technical_data.number_of_strokes_rpm: | 10000 | 
| technical_data.performance_in_horsepower: | 0.9 PS | 
| technical_data.power_in_kw: | 0.68 KW | 
| technical_data.primer: | áno | 
| technical_data.product_range: | Comfort | 
| technical_data.sound_press_meas_lpa_db_a: | 95 | 
| technical_data.strokes_in_strokes_min: | 10000 | 
| technical_data.volume_of_fuel_tank_liters: | 0.44 L | 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        