PressurePro rozpúšťač oleja a mastnoty Extra RM 31 eco!efficiency KARCHER 6.295-646.0
Kód: 6.295-646.0Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu bol čistič oleja a mastnoty PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency vyvinutý pre použitie vo vysokotlakových čističoch s režimom eco!efficiency, a preto premosťuje medzeru v čistiacom výkone, ktorá môže byť vytvorená nižšou teplotou vody 60 °C. Ponúka silný čistiaci účinok vo všetkých teplotných rozsahoch a môže byť dokonca použitý v parnom stupni až do 150 °C. Vysoko koncentrované zloženie bez silikónu a ľahko oddeliteľné zloženie bez námahy odstraňuje ťažký olej, mastnotu a minerálnu kontamináciu, pričom je obzvlášť ekonomické, úsporné a šetrné k životnému prostrediu. Ako výkonný hĺbkový čistič vhodný na umývanie motorov a čistenie dielov v dielňach alebo poľnohospodárskych podnikoch zaujme aj v iných oblastiach, napríklad pri čistení fasád pri odstraňovaní nečistôt spôsobených emisiami, vtáčím trusom alebo zvyškami hmyzu, a dá sa použiť aj na čistenie vnútra nádrží v potravinárskom priemysle.Dodatočné parametre
| Kategória: | Pre vysokotlakové čističe |
|---|---|
| EAN: | 4039784626744 |
| Veľkosť balenia: | 2.5 l |
| Jednotka balenia: | 4 Kus(y) |
| Hodnota pH: | 13.5 |
| Hmotnosť vrátane obalu: | 3.1 kg, 3.12 kg |
| Property 1: | Efektívny ekologický prostriedok pre vysokotlakové čistenie |
| Property 2: | Rozpúšťa aj najodolnejšie nečistoty spôsobné olejom, mastnotou, dechtom, hrdzou a sadzami |
| Property 3: | Aktívne čistenie vo všetkých teplotných oblastiach |
| Property 4: | Príjemná, svieža vôňa |
| Property 5: | Bez fosfátov |
| Property 6: | Neobsahuje silikón |
| Property 7: | Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné |
| Property 8: | Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf) |
| Property 9: | Neobsahuje NTA |
| Possible Handling 1: | Vysokotlakové čističe |
| Possible Handling 2: | Stroje na nástrek |
| ApplicationArea Category 1: | Poľnohospodárstvo |
| ApplicationArea Category 1 - ApplicationArea 1: | Prepravná oblasť a stroje |
| ApplicationArea Category 1 - ApplicationArea 2: | Čistenie maštalí |
| ApplicationArea Category 1 - ApplicationArea 3: | Čistenie sudov |
| ApplicationArea Category 2: | Autodielne |
| ApplicationArea Category 2 - ApplicationArea 1: | Umývanie vozidiel / motorov |
| ApplicationArea Category 2 - ApplicationArea 2: | Čistenie dielcov |
| ApplicationArea Category 3: | Stavebníctvo |
| ApplicationArea Category 3 - ApplicationArea 1: | Prepravná oblasť a stroje |
| ApplicationArea Category 4: | Priemysel |
| ApplicationArea Category 4 - ApplicationArea 1: | Odmasťovanie povrchov |
| ApplicationArea Category 5: | Obce |
| ApplicationArea Category 5 - ApplicationArea 1: | Umývanie vozidiel / motorov |
| ApplicationArea Category 5 - ApplicationArea 2: | Čistenie fasád |
| ApplicationArea Category 6: | Špedícia, autobusové podniky |
| ApplicationArea Category 6 - ApplicationArea 1: | Umývanie vozidiel / motorov |
| ApplicationArea Category 7: | Potravinárske podniky |
| ApplicationArea Category 7 - ApplicationArea 1: | Potravinárska cisterna |
| ApplicationArea Category 8: | Upratovanie budov |
| ApplicationArea Category 8 - ApplicationArea 1: | Čistenie fasád |
| Usage 1: | Vysokotlakové čističe |
| Usage 1 - Application 1: | Prípravok predrieďte s čistou vodou. |
| Usage 1 - Application 2: | Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji. (možnosť využitia stupňa eco!efficiency (60°C)) |
| Usage 1 - Application 3: | Vyčistite objekt. |
| Usage 1 - Application 4: | Opláchnite čistou vodou. |
| Usage 1 - Application 5: | V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou. |
| Usage 2: | Stroj na nástrek |
| Usage 2 - Application 1: | Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou. |
| Usage 2 - Application 2: | Celý objekt postriekajte s produktom |
| Usage 2 - Application 3: | Nechajte pôsobiť. |
| Usage 2 - Application 4: | Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia. |
| Usage 2 - Application 5: | Povrch dobre opláchnite čistou vodou. |
| Usage 2 - Application 6: | V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou. |
| Handling Information 1: | Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu. |
| Handling Information 2: | Nepoužívajte na lakované povrchy. |
| Handling Information 3: | Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes. |
| Handling Information 4: | V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou. |
| Handling Information 5: | Skladujte chránene pred mrazom. |
| Handling Information 6: | Od 140°C nedávkovať menej ako 4%. |
| Warning 2: | H290 Môže byť korozívna pre kovy. |
| Warning 3: | H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. |
| Warning 4: | P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. |
| Warning 5: | P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. |
| Warning 6: | P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. |
| Warning 7: | P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. |
| Warning 8: | P405 Uchovávajte uzamknuté. |
| Warning 9: | P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami. |
| Vyžaduje sa poučenie: | FALSE |
| Biocídny výrobok: | FALSE |
| ADR Nebezpečný tovar: | ZCG |
| Trieda nebezpečného tovaru: | 8 |
| Klasifikačný kód nebezpečného tovaru: | C5 |
| Číslo nebezpečného tovaru Spojených národov: | 1824 |
| Kód nebezpečného tovaru: | NONE |
| Obalová skupina pre nebezpečný tovar: | II |
| ADR obmedzené množstvo nebezpečného tovaru: | NOT_POSSIBLE |
| Číslo hlavnej značky nebezpečného tovaru: | 8 |
| Kód obmedzenia ADR pre nebezpečný tovar: | E |
| Maximálne množstvo na prepravu nebezpečného tovaru: | 333 kg |
| Krajina pôvodu: | DE |
| Región pôvodu: | 08 |
| Intrastat: | 34025090 |
| Dĺžka produktu, zabalené: | 290 mm |
| Šírka produktu, zabalené: | 110 mm |
| Výška výrobku, zabalené: | 110 mm |
| Dĺžka produktu na palete: | 1200 mm |
| Šírka produktu na palete: | 800 mm |
| Výška produktu na palete: | 1150 mm |
| Hmotnosť (s príslušenstvom): | 2.954 kg |
| Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom, jednotka balenia: | 12.48 kg |
| Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 12.48 kg |
| Hmotnosť na palete s príslušenstvom, jednotka balenia: | 449.28 kg |
| Hmotnosť na palete s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 471.28 kg |
| Hmotnosť jednotlivého balenia: | 0.166 kg |
| Množstvo balenia: | 4 PCE |
| Jednotka: | KS |
| Množstvo na palete: | 144 PCE |
| Vrstvy na palete: | 36 |
| Množstvo na vrstvu palety: | 4 |
| Množstvo obsahu: | 2.5 l |
| Dĺžka: | 290 |
| Šířka: | 110 |
| Hloubka: | 110 |
| Hmotnost: | 3.12 |
| Krajina původu: | DE |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Kärcher – nemecká kvalita, ktorá čistí svet
Kärcher je globálna značka so silnou tradíciou, ktorá sa už viac ako 80 rokov špecializuje na výrobu čistiacej techniky. Založená v roku 1935 v Nemecku, značka Kärcher je dnes svetovým lídrom v oblasti čistenia, ktorý ponúka komplexné riešenia pre domácnosti, profesionálov aj priemysel. Je známa svojimi inovatívnymi produktmi, ktoré sa vyznačujú vysokým výkonom, spoľahlivosťou a efektivitou pri každom type čistenia – od vysokotlakových čističov až po čistiace zariadenia pre priemysel.
Kärcher ponúka rozsiahly sortiment pre hobby aj profesionálnych používateľov, ktorý každoročne dopĺňa o nové produkty a vylepšenia. Značka sa môže pochváliť aj širokou dostupnosťou náhradných dielov a servisných stredísk, ktoré sú na Slovensku doslova "na každom rohu", čo zaručuje rýchly a efektívny servis.
Na produkty Kärcher sa vzťahuje aj možnosť predĺženia záruky ako na hobby, tak aj na profesionálny sortiment. V prípade reklamácie Kärcher poskytuje bezstarostnú podporu, pričom všetky náklady na zvoz produktu na autorizované servisné stredisko hradí výrobca, čo zabezpečuje pohodlie a minimálny zásah do vašich plánov.
