Fréza Snežná 620e Ii Al-ko Snowline
Kód: 112935Podrobný popis
Povedzte snehu zbohom - s novou snehovou frézou SnowLine 620 E II ste na zimu pripravení.Veľké kolesá s hlbokým dezénom sa postarajú aj v nepriaznivých podmienkach o optimálnu trakciu a ľahkú manévrovateľnosť. S 5 rýchlosťami vpred a 2 vzad možno navyše pohodlne regulovať pojazdovú rýchlosť.Nízka spotreba.Výkonný motor snehovej frézy ponúka vďaka technológii OHV s ventilmi uloženými navrchu vynikajúcu účinnosť, ktorá sa prejavuje vyšším výkonom a nižšou spotrebou. Odpratávanie snehu bez námahy. Sneh možno odhadzovať až do vzdialenosti 15 m cez otočný vyhadzovací komín. Pohon kolies umožňuje ľahkú prácu a rovnomerný pohyb frézy pri odpratíávaní snehu.Powerful 4-stroke 4,4 kW/212 ccm motor; tank volume 3 liters; starter system:bowden cable/electric, 230Vfor areas up to 500 m²; working width 62cmintake height 51 cm; discharge distance 10 - 15 mconveyor system: 2-stage screw/scoop system; discharge adjustment: manual, 190°with 5 forwards and 2 reverse gears with pneumatic tyres; LED headlightDodatočné parametre
Kategória: | Snehové frézy |
---|---|
EAN: | 4003718045178 |
technical_data.air_preheater_winter_operation: | nie |
technical_data.autochoke: | áno |
technical_data.brand: | AL-KO |
technical_data.clearing_width_in_cm: | 62 CM |
technical_data.cubic_capacity_in_cc: | 212 |
technical_data.drive_type: | Benzínový |
technical_data.electric_start: | áno |
technical_data.feed_height_in_cm: | 51 CM |
technical_data.gross_weight_in_kg: | 92 KG |
technical_data.headlights: | 003 |
technical_data.heated_handles: | nie |
technical_data.k_value_m_s_2: | 1.5 |
technical_data.max_suitable_work_area_sqm: | 500 QM |
technical_data.motor_type: | 4-taktní |
technical_data.net_weight_in_kg: | 83 KG |
technical_data.no_of_engine_cylinders: | 1 |
technical_data.number_of_strokes_rpm: | 2000 |
technical_data.number_of_working_levels: | 2 ST |
technical_data.performance_in_horsepower: | 6 PS |
technical_data.power_in_kw: | 4.4 KW |
technical_data.primer: | áno |
technical_data.product_range: | Comfort |
technical_data.sound_press_meas_lpa_db_a: | 88 |
technical_data.volume_of_fuel_tank_liters: | 3 L |
technical_data.wheel_diameter_inches: | 13 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár